SALURKAN WAKAF ANDA MELALUI BANK MANDIRI
KCP BAMBU KUNING NOMOR : 1140006908316
ATAS NAMA PANITIA PEMBANGUNAN HMI BANDARLAMPUNG
(Gedung HMI Cabang Bandarlampung/Gedung Perubahan dibangun di Jalan Jendral SudirmanNomor 47 Bandarlampung)
(Pembangunan TahapI telah selesai membangun lantai I dana wakafterkumpul sebesar RP. 421,935,000.00 dari para Wakif sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada : http://bulletinkahmilampung.blogspot.com/2010/12/daftar-nama-wakif-pembangunan.html )
(Gedung HMI Cabang Bandarlampung/Gedung Perubahan dibangun di Jalan Jendral SudirmanNomor 47 Bandarlampung)
(Pembangunan TahapI telah selesai membangun lantai I dana wakafterkumpul sebesar RP. 421,935,000.00 dari para Wakif sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada : http://bulletinkahmilampung.blogspot.com/2010/12/daftar-nama-wakif-pembangunan.html )
| NO | TANGGAL | NAMA | KESANGGUPAN | REALISASI |
|---|---|---|---|---|
| Saldo Panitia Tahap I | Rp19,414,985.00 | Rp19,414,945.00 | ||
| 1 | 06/08/2011 | Ir. H. Hamid Dude,A.Md | Rp25,000,000.00 | |
| 2 | 06/08/2011 | Prof. DR. Wan Abbas Zakaria | Rp2,000,000.00 | |
| 3 | 06/08/2011 | Agus Nompitu,SE,MTP | Rp5,000,000.00 | Rp5,000,000.00 |
| 4 | 06/08/2011 | Alma'arif setaf,SH,MH | Rp2,000,000.00 | |
| 5 | 06/08/2011 | Husna Purnama,SE,ME | Rp2,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 6 | 06/08/2011 | Asrian Hendicahya,SE | Rp2,000,000.00 | |
| 7 | 06/08/2011 | Hermansyah,SHI | Rp2,000,000.00 | |
| 8 | 06/08/2011 | Tamri Suhaimi, SPT | Rp1,000,000.00 | |
| 9 | 06/08/2011 | Erdiansyah | Rp1,000,000.00 | |
| 10 | 06/08/2011 | Ita Mediana,SE | Rp1,000,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 11 | 06/08/2011 | Dra.Efa Rodiah Nur,MH | Rp1,000,000.00 | |
| 12 | 06/08/2011 | Deni Muttaqin | Rp1,000,000.00 | |
| 13 | 06/08/2011 | Darmawan Purba | Rp1,000,000.00 | |
| 14 | 06/08/2011 | Ismail As'ad | Rp1,000,000.00 | |
| 15 | 06/08/2011 | HMI/Fitra | Rp2,000,000.00 | |
| 16 | 06/08/2011 | KOMDAR | Rp1,000,000.00 | |
| 17 | 06/08/2011 | KOM HUKUM UBL | Rp1,000,000.00 | |
| 18 | 06/08/2011 | KIP | Rp2,000,000.00 | |
| 19 | 06/08/2011 | Kom.Syariah | Rp1,000,000.00 | |
| 20 | 06/08/2011 | Arief Hidayat | Rp2,000,000.00 | |
| 21 | 06/08/2011 | Drs.Heri CH Burmelli | Rp3,500,000.00 | |
| 22 | 06/08/2011 | Drs.Edi Hanif | Rp2,000,000.00 | |
| 23 | 06/08/2011 | Dr. Jasmadi | Rp2,000,000.00 | |
| 24 | 06/08/2011 | Drs.H. A.Bastian Sy | Rp2,000,000.00 | |
| 25 | 06/08/2011 | Wazzaki Aliyun,SPDI | Rp1,000,000.00 | |
| 26 | 06/08/2011 | M.Anwar Gojeb,SPDI | Rp1,000,000.00 | |
| 27 | 06/08/2011 | Rudi Hantoni | Rp1,000,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 28 | 06/08/2011 | KOM FISIP | Rp2,000,000.00 | |
| 29 | 06/08/2011 | M. Qaidapi | Rp250,000.00 | Rp150,000.00 |
| 30 | 06/08/2011 | Mutialina | Rp250,000.00 | |
| 31 | 06/08/2011 | Hamdi | Rp250,000.00 | Rp.250,000.00 |
| 32 | 06/08/2011 | Ali/KOM KIP | Rp250,000.00 | Rp250,000.00 |
| 33 | 06/08/2011 | Adit | Rp300,000.00 | Rp300,000.00 |
| 34 | 06/08/2011 | Toriq | Rp250,000.00 | Rp250,000.00 |
| 35 | 06/08/2011 | Ahmad Fanjir,S.Ag | Rp2,000,000.00 | Rp2,000,000.00 |
| 36 | 06/08/2011 | Pahlawan,SE | Rp2,000,000.00 | |
| 37 | 10/08/2011 | Prof DR.Soegeng P.Haryanto | Rp10,000,000.00 | Rp.10,000,000.00 |
| 38 | 10/08/2011 | DR.Syaiful Anwar | Rp1,000,000.00 | |
| 39 | 10/08/2011 | Abi Hasan Mu'an,SH | Rp2,000,000.00 | |
| 40 | 10/08/2011 | Habibullah Djimat,SE | Rp2,000,000.00 | |
| 41 | 10/08/2011 | Aceng Syatibi,SE | Rp2,000,000.00 | |
| 42 | 10/08/2011 | Edi Enika | Rp1,000,000.00 | |
| 43 | 10/08/2011 | Rya Kholdi,SE | Rp1,000,000.00 | |
| 44 | 10/08/2011 | Ir. Ardiyansyah | Rp1,000,000.00 | |
| 45 | 13/8/ 2011 | Aries Rayusman,S.Ag | Rp1,000,000.00 | Rp1,000,000.00 |
| 46 | 13/08/2011 | Drs. M.Sobir Toyib | Rp1,000,000.00 | |
| 47 | 13/8/2011 | Rusyanti | Rp2,000,000.00 | |
| 48 | 13/8/2011 | Drs.Suhaili,M.Ag | Rp2,000,000.00 | |
| 49 | 13/8/2011 | Alifa, S.Ag | Rp1,000,000.00 | |
| 50 | 13/8/2011 | Dwi Haryono | Rp1,000,000.00 | |
| 51 | 13/8/2011 | Drs.H.Iskandar Zulkarnain,MH | Rp2,000,000.00 | |
| 52 | 13/8/2011 | Kom.Tarbiyah | Rp2,500,000.00 | |
| 53 | 20/8/2011 | Muhammad Amar,S.Ag,M.Ag | Rp1.000,000.00 | |
| 54 | 15/08/2011 | Graha Insan Cita | Rp5,000,000.00 | Rp5,000,000.00 |
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| Jumlah | Rp128,964,985.00 | Rp47,614,945.00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar