| NO | TANGGAL | NAMA | BANK | JUMLAH (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03/2010 | Prof. DR.Syaripudin Basyar,M.Ag | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 2 | 09/03/2010 | Drs. H. Ahmad Bastian SY | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 3 | 09/06/2010 | Drs. Arief Hidayat,SH | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 4 | 09/06/2010 | Drs.Edi Hanif | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 5 | 08/09/2010 | Abi Hasan Muan,SH | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 6 | 09/09/2010 | Ir.Abdul Kholiq | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 7 | 09/09/2010 | Agus Nompitu,SE.,MTP | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 8 | 17/09/2010 | Ir.H.Hamid Dude,A.Md | Mandiri | 20,000,000.00 |
| 9 | 21/09/2010 | Berta Lena/Prop.Wan Abbas | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 10 | 30/09/2010 | Dr. Syaiful Anwar,M.Pd | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 11 | 09/10/2010 | H. Salamun,S.PdI | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 12 | 06/10/2010 | Ariska Warga Negara | Mandiri | 1,000,000.00 |
| 13 | 09/10/2010 | Yuli Effendi,S.PdI | Mandiri | 500,000.00 |
| 14 | 15/10/2010 | Pahlawan Jauhari | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 15 | 20/10/2010 | Heri CH Burmeli | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 16 | 22/10/2010 | M. Ramali Pratama | Mandiri | 2,500,000.00 |
| 17 | 04/11/2010 | Husna Purnama | Mandiri | 1,000,000.00 |
| 18 | 04/11/2010 | Yulia Hasimah | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 19 | 08/11/2010 | A. Iswan Hendi Caya | Mandiri | 500,000.00 |
| 20 | 08/11/2010 | Yuhadi | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 21 | 10/11/2010 | Tamri | Mandiri | 500,000.00 |
| 22 | 20/09/2010 | H.A. Imron Ma'ruf | Muamalat | 2,000,000.00 |
| 23 | 20/09/2010 | Alma'arif Setaf,SH.,MH | Muamalat | 2,000,000.00 |
| 24 | 30/09/2010 | Hj.Husmiyati Syohmin, SH,MH | Muamalat | 2,000,000.00 |
| 25 | 01/10/2010 | Erlina | Muamalat | 2,000,000.00 |
| 26 | 07/10/2010 | DR.Jasmadi,M.Ag. | Muamalat | 1,000,000.00 |
| 27 | 10/10/2010 | Hermawan,SHI | Mandiri | 500,000.00 |
| 28 | 10/11/2010 | M. Zainul Islam | Mandiri | 500,000.00 |
| 29 | 12/11/2010 | Saldo panitia pembangunan terdahulu | Mandiri | 19,000,000.00 |
| 30 | 15/11/2010 | Ita Mediana, SE | Mandiri | 500,000.00 |
| 31 | 16/11/2010 | Ir. Hi. Hanan Razak | Mandiri | 2,500,000.00 |
| 32 | 16/11/2010 | Gunawan Raka, SH | Mandiri | 500,000.00 |
| 33 | 16/11/2010 | Forum Diskusi Malam (Fordima) | Mandiri | 600,000.00 |
| 34 | 17/11/2010 | Ilham Menrofa | Mandiri | 2,500,000.00 |
| 35 | 18/11/2010 | Agus Trianda | Mandiri | 2,500,000.00 |
| 36 | 19/11/2010 | Arip Musthopa | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 37 | 25/11/2010 | DR. H. Hasbi Hasan, M.H. | Mandiri | 10,000,000.00 |
| 38 | 26/11/2010 | Bakhtiar, S.H.I. | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 39 | 27/11/2010 | Ch. Cristian Thalolu | Mandiri | 300,000.00 |
| 40 | 29/11/2010 | Dra. Ely Wahyuni | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 41 | 30/11/2010 | Miptahudin Chosim, STHI | Mandiri | 500,000.00 |
| 42 | 12/01/2010 | Drs. H. Farid Djahidin, MM.CPA | Mandiri | 1,000,000.00 |
| 43 | 12/01/2010 | Anas urbaningrum | Mandiri | 50,000,000.00 |
| 44 | 12/01/2010 | M. Ridho Picardo | Mandiri | 20,000,000.00 |
| 45 | 12/01/2002 | Usmawarnie Peter (Anggota DPR-RI FD) | Mandiri | 10,000,000.00 |
| 46 | 12/02/2010 | Hendra Padilah | Mandiri | 2,500,000.00 |
| 47 | 12/02/2010 | Prof.DR.Ir. H.Sugeng P. Haryanto,MSI (Rektor Unila) | Mandiri | 20,000,000.00 |
| 48 | 12/02/2010 | Iskardo P Panggar | Mandiri | 2,000,000.00 |
| 49 | 12/03/2010 | Heriyanto (Anggota DPR-RI FD) | Mandiri | 10,000,000.00 |
| 50 | 12/06/2010 | Erdiansyah,SH,MM | Mandiri | 500,000.00 |
| 51 | 12/09/2010 | Dra.Eva Rodiah Nur,MH | Mandiri | 500,000.00 |
| 52 | 12/10/2010 | H.Zulkifli Anwar | Mandiri | 10.000,000.00 |
| 53 | 12/11/2010 | H.Ismail | Mandiri | 1.000,000.00 |
| 54 | 12/11/2010 | Ramali Pratama,SH (Tambahan) | Mandiri | 2.000,000.00 |
| 55 | 12/21/2010 | Drs.H.Iskandar Zulkarnain,SH,MH | Mandiri | 1.000,000.00 |
| 56 | 12/21/2010 | Hendarmin,SH | Mandiri | 1.000,000.00 |
| 57 | 12/22/2010 | Graha Insan Cita Tahap Awal | Mandiri | 10.000,000.00 |
| 58 | 12/22/2010 | Ir.Khairul Amri | Mandiri | 2.000,000.00 |
| 59 | 12/29/2010 | M.Tio Aliansyah | Mandiri | 2.000,000.00 |
| 60 | 12/31/2010 | Rudi Antoni,SH,MH | Mandiri | 500,000.00 |
| 61 | 01/8/2011 | Husin | Mandiri | 500,000.00 |
| 62 | 01/10/2011 | Gunadi Ibrahim, SE | Mandiri | 37.535,000.00 |
| 63 | 01/22/2011 | Panitia Pelatihan Tindakan kelas | Mandiri | 800,000.00 |
| 64 | 01/22/2011 | Ir.Iwan Gunawan, MA | Mandiri | 2.000,000.00 |
| 65 | 01/25/2011 | BLBK ANTARA Biro Lampung | Mandiri | 500,000.00 |
| 66 | 02/10/2011 | Munjidi Asmarantaka, SE | Mandiri | 12.000,000.00 |
| 67 | 02/10/2011 | DR. Ir. H.Akbar Tanjung | Mandiri | 10.000,000.00 |
| 68 | 02/10/2011 | DR.Jamal Fahri,M.Ag | Mandiri | 500,000.00 |
| 69 | 02/28/2011 | DR.Damanhuri Fattah,MM | Mandiri | 1.000,000.00 |
| 70 | 03/04/2011 | Ir.H.Arinal Djunaidi | Mandiri | 15.000,000.00 |
| 71 | 03/04/2011 | alm. Ir.Thamrin Bastari | Mandiri | 5.000,000.00 |
| 72 | 03/21/2011 | DR.Agus Pahruddin, MPd | Mandiri | 3.500,000.00 |
| 73 | 03/21/2011 | Tambahan Drs.H.Iskandar Zulkarnain, MH | Mandiri | 1.000,000.00 |
| 74 | 03/21/2011 | Tambahan H.Zulkifli Anwar | Mandiri | 10.000,000.00 |
| 75 | 03/22/2011 | LKBN Antara | Mandiri | 500,000.00 |
| 76 | 03/23/2011 | Karmy Assafak | Mandiri | 500,000.00 |
| 77 | 03/28/2011 | Andi Surya | Mandiri | 4.700,000.00 |
| 78 | 04/01/2011 | GM.PT.Pelindo II (Persero) | Mandiri | 2.000,000.00 |
| 79 | 04/02/2011 | Erlina Zaima,SE | Mandiri | 1.000,000.00 |
| 80 | 04/05/2011 | Pusdiklat Graha Insan Cita | Mandiri | 5.000,000.00 |
| 81 | 04/14/2011 | Ita Mediana,SE | Mandiri | 500,000.00 |
| 82 | 04/15/2011 | Suhairi, S.Ag,MA | Mandiri | l.000.000,00 |
| 83 | 04/20/2011 | Hasanuddin Tirtayasa,SE,MM | Mandiri | 2.000.000,00 |
| 84 | 04/23/2011 | Tambahan Drs. Arief Hidayat, SH | Mandiri | 1.000.000,00 |
| 85 | 04/26/2011 | Tambahan Graha Insan Cita | Mandiri | 5.000.000,00 |
| 86 | 05/02/2011 | Hj.Ririn Kuswantari,S.Sos | Mandiri | 20.000.000,00 |
| 87 | 08/08/2011 | Hamba Allah | Mandiri | 5.000.000,00 |
| 88 | 08/08/2011 | Prof.DR.Syaripuddin Basyar | Mandiri | 2.000.000,00 |
| 89 | 09/08/2011 | Topan Indra Karsa | Mandiri | 2.500.000,00 |
| Jumlah | 421,935,000.00 |
DAFTAR NAMA WAKIF TUNAI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT CABANG HMI BANDARLAMPUNG
Senin, 06 Desember 2010
DAFTAR NAMA WAKIF PEMBANGUNAN SEKRETARIAT HMI BANDARLAMPUNG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar